廣東藥學(xué)院2013招生計(jì)劃
廣東藥學(xué)院2013年普通高等教育分省分專業(yè)招生計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||||
層次 | 二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向名稱 | 科類 | 專業(yè)代號(hào) | 學(xué)制 | 合 計(jì) | 預(yù)留計(jì)劃 | 全國(guó)18個(gè)省(區(qū)、市)招生計(jì)劃數(shù)(人) | |||||||||||||||||
廣東 | 海南 | 廣西 | 江西 | 湖北 | 安徽 | 河南 | 河北 | 陜西 | 山西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 湖南 | 福建 | 山東 | 重慶 | 甘肅 | |||||||||
藥科學(xué)院 | 藥學(xué) | 理工 | 005 | 4年 | 120 | 2 | 79 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
藥物分析 | 理工 | 006 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
本 | 藥物化學(xué) | 理工 | 056 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
臨床藥學(xué) | 理工 | 027 | 5年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
藥物制劑 | 理工 | 002 | 4年 | 120 | 98 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
藥物制劑 | 天然藥物制劑 | 理工 | 003 | 4年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 001 | 4年 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
藥事管理 | 理工 | 039 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
藥事管理 | 醫(yī)藥貿(mào)易 | 理工 | 040 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 012 | 5年 | 336 | 2 | 287 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理工 | 011 | 4年 | 104 | 104 | |||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 008 | 5年 | 150 | 127 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
中藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 理工 | 024 | 4年 | 180 | 149 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
中藥制藥 | 理工 | 010 | 4年 | 120 | 98 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
科 | 醫(yī)藥信息工程學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 醫(yī)藥軟件工程 | 理工 | 029 | 4年 | 56 | 44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
醫(yī)藥信息 | 理工 | 033 | 4年 | 56 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 醫(yī)藥軟件服務(wù)外包 | 理工 | 069 | 4年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)電子儀器 | 理工 | 016 | 4年 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 017 | 4年 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||
醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 醫(yī)藥國(guó)際貿(mào)易(英語特色班) | 理工 | 038 | 4年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
醫(yī)藥國(guó)際貿(mào)易(英語特色班) | 文史 | 090 | 4年 | 80 | 4 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
保險(xiǎn)學(xué) | 健康保險(xiǎn) | 理工 | 015 | 4年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
健康保險(xiǎn) | 文史 | 087 | 4年 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 醫(yī)藥經(jīng)濟(jì) | 理工 | 042 | 4年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
醫(yī)藥經(jīng)濟(jì) | 文史 | 099 | 4年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
生命科學(xué)與生物制藥學(xué)院 | 生物技術(shù) | 理工 | 046 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
生物制藥 | 理工 | 028 | 4年 | 60 | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
生物科學(xué) | 理工 | 052 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 理工 | 054 | 4年 | 240 | 227 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
外國(guó)語學(xué)院 | 英語 | 醫(yī)藥英語 | 理工 | 045 | 4年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
醫(yī)藥英語 | 文史 | 086 | 4年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
健康學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 043 | 4年 | 106 | 106 | ||||||||||||||||||||
大學(xué)城校區(qū)本科合計(jì) | 2900 | 8 | 2642 | 23 | 16 | 12 | 10 | 29 | 33 | 10 | 8 | 24 | 10 | 24 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 19 | ||||||
中藥學(xué)院 | 中藥學(xué) | 中藥分析與鑒定 | 理工 | 020 | 4年 | 192 | 192 | |||||||||||||||||||
中藥資源與開發(fā) | 理工 | 019 | 4年 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||
醫(yī)藥商學(xué)院 | 工商管理類 | 理工 | 025 | 4年 | 276 | 276 | ||||||||||||||||||||
本 | 文史 | 094 | 4年 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
科 | 社會(huì)工作 | 健康社會(huì)工作 | 文史 | 095 | 4年 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||
醫(yī)藥信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 醫(yī)學(xué)應(yīng)用 | 理工 | 037 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 商務(wù)信息 | 理工 | 063 | 4年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 057 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 048 | 4年 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
食品科學(xué)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 053 | 4年 | 128 | 128 | ||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 062 | 4年 | 128 | 128 | |||||||||||||||||||||
醫(yī)藥化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 精細(xì)化工 | 理工 | 009 | 4年 | 128 | 128 | |||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 化妝品科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 058 | 4年 | 128 | 128 | ||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 050 | 4年 | 126 | 126 | |||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 047 | 4年 | 128 | 128 | |||||||||||||||||||||
中山校區(qū)本科合計(jì) | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
全校本科合計(jì) | 4920 | 8 | 4662 | 23 | 16 | 12 | 10 | 29 | 33 | 10 | 8 | 24 | 10 | 24 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 19 | ||||||
其中:理科 | 4338 | 4 | 4100 | 19 | 16 | 10 | 8 | 27 | 31 | 10 | 8 | 22 | 8 | 24 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 19 | ||||||
文科 | 582 | 4 | 562 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
注:1、共42個(gè)專業(yè)及其專業(yè)方向,各專業(yè)選考科類、體檢要求、學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以各省(區(qū)、市)2013年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄公布為準(zhǔn),招生簡(jiǎn)章僅作為宣傳資料。 | ||||||||||||||||||||||||||
2、招生計(jì)劃表不含180名本科插班生計(jì)劃。 | ||||||||||||||||||||||||||
廣東藥學(xué)院招生辦公室 |