2017-6-21 23:32| 查看: 1288| 評(píng)論: 0
浙江傳媒學(xué)院2018年擬在浙江招收哪些專業(yè)?浙江傳媒學(xué)院的這些專業(yè)對(duì)七選三選考科目范圍要求是怎么樣的?看完下表你就明白了哈。
層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考 科目數(shù) | 選考科目范圍 | 類中所含專業(yè) |
---|---|---|---|---|
本科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 3 | 思想政治 歷史 地理 | 漢語(yǔ)言文學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué)(涉外文秘) 漢語(yǔ)國(guó)際教育 秘書(shū)學(xué) |
本科 | 電子信息類 | 3 | 物理 生物 技術(shù) | 電子信息工程 電子科學(xué)與技術(shù) 通信工程 廣播電視工程 |
本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 物理 生物 技術(shù) | |
本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 物理 生物 技術(shù) | |
本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 物理 生物 技術(shù) | |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 | 不限 | |
本科 | 英語(yǔ) | 0 | 不限 | |
本科 | 新聞學(xué) | 0 | 不限 | |
本科 | 廣播電視學(xué) | 0 | 不限 | |
本科 | 廣告學(xué) | 0 | 不限 | |
本科 | 傳播學(xué) | 0 | 不限 | |
本科 | 編輯出版學(xué) | 0 | 不限 | |
本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 0 | 不限 | |
本科 | 數(shù)字出版 | 0 | 不限 | |
本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 公共關(guān)系學(xué) | 0 | 不限 | |
本科 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 0 | 不限 | |
本科 | 音樂(lè)表演(民樂(lè)) | 0 | 不限 | |
本科 | 音樂(lè)表演(西洋樂(lè)) | 0 | 不限 | |
本科 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 0 | 不限 | |
本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 0 | 不限 | |
本科 | 舞蹈編導(dǎo)(音樂(lè)劇) | 0 | 不限 | |
本科 | 表演 | 0 | 不限 | |
本科 | 戲劇影視文學(xué) | 0 | 不限 | |
本科 | 戲劇影視文學(xué)(編劇與策劃) | 0 | 不限 | |
本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 0 | 不限 | |
本科 | 廣播電視編導(dǎo)(媒體創(chuàng)意) | 0 | 不限 | |
本科 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)) | 0 | 不限 | |
本科 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 0 | 不限 | |
本科 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(人物形象設(shè)計(jì)) | 0 | 不限 | |
本科 | 錄音藝術(shù) | 0 | 不限 | |
本科 | 播音與主持藝術(shù) | 0 | 不限 | |
本科 | 播音與主持藝術(shù)(影視配音) | 0 | 不限 | |
本科 | 播音與主持藝術(shù)(日漢雙語(yǔ)播音) | 0 | 不限 | |
本科 | 播音與主持藝術(shù)(法漢雙語(yǔ)播音) | 0 | 不限 | |
本科 | 播音與主持藝術(shù)(禮儀文化) | 0 | 不限 | |
本科 | 播音與主持藝術(shù)(英漢雙語(yǔ)播音) | 0 | 不限 | |
本科 | 動(dòng)畫(huà) | 0 | 不限 | |
本科 | 動(dòng)畫(huà)(漫插畫(huà)) | 0 | 不限 | |
本科 | 影視攝影與制作(照明藝術(shù)) | 0 | 不限 | |
本科 | 影視攝影與制作(電影制作) | 0 | 不限 | |
本科 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 0 | 不限 | |
本科 | 影視攝影與制作(電視節(jié)目制作) | 0 | 不限 | |
本科 | 攝影 | 0 | 不限 | |
本科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 0 | 不限 | |
本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 0 | 不限 | |
本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 0 | 不限 | |
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 0 | 不限 | |
本科 | 藝術(shù)與科技 | 0 | 不限 | |
本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(服裝與服飾設(shè)計(jì)) | 0 | 不限 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
注意事項(xiàng):