湘潭大學2009年上海市錄取分數(shù)統(tǒng)計
院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 文科 | 理科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | ||
商學院 | 金融學 | ||||||||||
法學院 | 法學 | ||||||||||
外國語學院 | 英語 | ||||||||||
外國語學院 | 日語 | ||||||||||
信息工程學院 | 通信工程 | ||||||||||
信息工程學院 | 自動化 |
院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 文科 | 理科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | ||
商學院 | 金融學 | ||||||||||
法學院 | 法學 | ||||||||||
外國語學院 | 英語 | ||||||||||
外國語學院 | 日語 | ||||||||||
信息工程學院 | 通信工程 | ||||||||||
信息工程學院 | 自動化 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權威渠道。投訴