上海海洋大學(xué)2017年招生計(jì)劃查詢
北京
專業(yè)名稱 | 科類 | 年份 | 批次 | 地區(qū) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
生物科學(xué)類 | 理工 | 2017 | 本科二批 | 北京 | 1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2017 | 本科二批 | 北京 | 1 |
工商管理類(中外合作) | 文史 | 2017 | 本科二批 | 北京 | 2 |
文史類合計(jì) | 文史 | 2017 | 本科二批 | 北京 | 2 |
理工類合計(jì) | 理工 | 2017 | 本科二批 | 北京 | 2 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 年份 | 批次 | 地區(qū) | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
生物科學(xué)類 | 理工 | 2017 | 本科二批 | 北京 | 1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2017 | 本科二批 | 北京 | 1 |
工商管理類(中外合作) | 文史 | 2017 | 本科二批 | 北京 | 2 |
文史類合計(jì) | 文史 | 2017 | 本科二批 | 北京 | 2 |
理工類合計(jì) | 理工 | 2017 | 本科二批 | 北京 | 2 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權(quán)威渠道。投訴