河南大學2023年河南省外藝術體育類錄取統(tǒng)計表
省份 專業(yè) | 山東* | 江蘇* | 山西 | 河北* | 湖南* | 安徽* | 湖北* | 廣東* | ||
成績類型 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | ||
體育教育 | 文 | 641.4 | 522 | 不招 | 608.336 | 740 | 不招 | 577.75 | 566 | |
理 | 539 | 601.446 | 735 | |||||||
省份 專業(yè) | 山東* | 江蘇* | 山西 | 河北* | 湖南 | 安徽* | 甘肅* | |||
成績類型 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | |||
音樂表演 | 聲樂 | 557.17 | 211 | 72.51 | 583.92 | 75.37 | 767.17 | 不招 | ||
器樂 | 不招 | 214 | 71.62 | 573.67 | 75.54 | 765.20 | 不招 | |||
舞蹈編導 | 不招 | 不招 | 不招 | 570.56 | 不招 | 766.75 | 不招 | |||
省份 專業(yè) | 山東* | 天津* | 山西 | 河北* | 湖南 | 安徽* | 湖北* | 福建* | ||
成績類型 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | ||
美術學 | 綜合 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 70.90 | 不招 | 不招 | 546.9 | |
書法學 | 綜合 | 562 | 不招 | 67.77 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | |
設計學類/環(huán)境設計 | 597.35 | 565.9 | 不招 | 不招 | 不招 | 777.62 | 不招 | 545.1 | ||
繪畫 | 592.4 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 776.20 | 不招 | 不招 | ||
省份 專業(yè) | 山東* | 江蘇* | 山西 | 河北* | 湖南 | 安徽* | 湖北* | |||
成績類型 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 聯(lián)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | |||
播音與主持藝術 | 文 | 綜合 | 不招 | 不招 | 61.92 | 532.33 | 72.20 | 696.33 | 不招 | |
理 | 綜合 | 72.64 | ||||||||
戲劇影視文學 | 文 | 綜合 | 532.28 | 不招 | 68.48 | 558.33 | 68.04 | 667 | 不招 |
注: 1.以上帶*省份實行平行志愿,分數(shù)為1:1投檔線
2.投檔最終計算辦法以各省招生主管部門公布為準。