井岡山大學(xué)2023年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(綜合分)
井岡山大學(xué),在浙江藝術(shù)類招生代號3640,2023年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔分?jǐn)?shù)線如下(含位次、計(jì)劃數(shù)):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
549 | 5524 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 004 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
546 | 6034 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 005 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
509 | 1148 | C | 音樂統(tǒng)考 | 002 | 音樂學(xué)(器樂)(師范) | 3 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
506 | 1223 | C | 音樂統(tǒng)考 | 001 | 音樂學(xué)(聲樂)(師范) | 3 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
507 | 263 | D | 舞蹈統(tǒng)考 | 003 | 舞蹈表演 | 5 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。
附:2023藝術(shù)類第二批專業(yè)省統(tǒng)考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術(shù)類 | 510 | 461 |
音樂類 | 477 | 417 |
舞蹈類 | 478 | 421 |
影視表演類 | 502 | 451 |
時裝表演類 | 484 | 438 |
播音主持類 | 460 | 382 |
編導(dǎo)類 | 505 | 415 |
攝制類 | 487 | 400 |
內(nèi)容整合:本站