北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院2023年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(綜合分)
北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院,在浙江藝術(shù)類招生代號4501,2023年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔分?jǐn)?shù)線如下(含位次、計劃數(shù)):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
517 | 12172 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 004 | 美術(shù)學(xué) | 10 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
514 | 12777 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 006 | 雕塑 | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
514 | 12801 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 013 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
512 | 13272 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 009 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 80 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
511 | 13434 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 011 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 22 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
510 | 13679 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 007 | 攝影 | 8 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
510 | 13687 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 003 | 動畫 | 60 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
510 | 13728 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 005 | 繪畫 | 22 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
510 | 13750 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 010 | 環(huán)境設(shè)計 | 72 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
510 | 13778 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 012 | 服裝與服飾設(shè)計 | 22 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
478 | - | D | 舞蹈統(tǒng)考 | 001 | 舞蹈表演 | 35 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
466 | 503 | D | 舞蹈統(tǒng)考 | 001 | 舞蹈表演 | 29 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
494 | 1191 | G | 播音統(tǒng)考 | 002 | 播音與主持藝術(shù) | 32 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。
附:2023藝術(shù)類第二批專業(yè)省統(tǒng)考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術(shù)類 | 510 | 461 |
音樂類 | 477 | 417 |
舞蹈類 | 478 | 421 |
影視表演類 | 502 | 451 |
時裝表演類 | 484 | 438 |
播音主持類 | 460 | 382 |
編導(dǎo)類 | 505 | 415 |
攝制類 | 487 | 400 |
內(nèi)容整合:本站