浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,在浙江招生院校代號(hào)0052,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
515 | 綠色低碳技術(shù) | 10 | 490 | 172939 |
507 | 工程造價(jià) | 155 | 489 | 174398 |
501 | 建筑工程技術(shù) | 35 | 488 | - |
502 | 建筑工程技術(shù)(工業(yè)化設(shè)計(jì)與管理) | 25 | 488 | - |
503 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 23 | 488 | - |
504 | 建設(shè)工程管理 | 25 | 488 | - |
505 | 市政工程技術(shù) | 50 | 488 | - |
506 | 地籍測繪與土地管理 | 10 | 488 | - |
508 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 15 | 488 | - |
509 | 智能建造技術(shù)(數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用) | 35 | 488 | - |
511 | 給排水工程技術(shù) | 30 | 488 | - |
513 | 建筑電氣工程技術(shù) | 8 | 488 | - |
514 | 建筑智能化工程技術(shù) | 20 | 488 | - |
518 | 建筑設(shè)計(jì) | 70 | 488 | - |
519 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 30 | 488 | - |
520 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 36 | 488 | - |
521 | 園林工程技術(shù) | 20 | 488 | - |
522 | 現(xiàn)代文秘(工程檔案智慧管理) | 10 | 488 | - |
523 | 現(xiàn)代文秘(建筑文秘與管理) | 26 | 488 | - |
524 | 人力資源管理 | 22 | 488 | - |
525 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 8 | 488 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。