天津中醫(yī)藥大學(xué)2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
天津中醫(yī)藥大學(xué),在浙江招生院校代號(hào)1246,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
002 | 中醫(yī)學(xué)(拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式改革9年制) | 2 | 661 | 7500 |
003 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 2 | 656 | 9990 |
004 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化,中醫(yī)兒科學(xué)) | 2 | 654 | 10762 |
006 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 641 | 17838 |
005 | 中醫(yī)學(xué)類 | 8 | 640 | 18326 |
017 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 639 | 19291 |
018 | 中藥學(xué)(拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地班) | 1 | 636 | 21099 |
011 | 臨床藥學(xué) | 2 | 628 | 26996 |
012 | 藥學(xué)類 | 4 | 624 | 29995 |
013 | 中藥學(xué)類 | 4 | 622 | 31565 |
007 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 4 | 619 | 34064 |
020 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 617 | 36217 |
014 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 616 | 36817 |
010 | 護(hù)理學(xué)類 | 2 | 611 | 41896 |
009 | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 610 | 42365 |
008 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 2 | 608 | 44539 |
001 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 3 | 606 | 46933 |
016 | 公共管理類 | 2 | 601 | 51804 |
015 | 工商管理類 | 2 | 600 | 52234 |
019 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 588 | 65071 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。