大連理工大學(xué)2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
大連理工大學(xué),在浙江招生院校代號(hào)2111,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
022 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(國(guó)家基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃基地班) | 2 | 664 | 6496 |
004 | 電子信息類(創(chuàng)新班) | 4 | 662 | 7340 |
021 | 人工智能(未來技術(shù)班) | 3 | 661 | 7682 |
010 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(創(chuàng)新班) | 3 | 661 | 7819 |
014 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)類及華羅庚數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)拔尖計(jì)劃班) | 3 | 660 | 8011 |
003 | 電子信息類(電信、自動(dòng)化與計(jì)算機(jī)新工科實(shí)驗(yàn)班) | 9 | 660 | 8086 |
015 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 659 | 8318 |
009 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 659 | 8455 |
008 | 工程力學(xué)(錢令希力學(xué)創(chuàng)新班、拔尖計(jì)劃班) | 5 | 659 | 8578 |
013 | 軟件工程 | 16 | 658 | 8791 |
016 | 應(yīng)用物理學(xué)(王大珩物理基礎(chǔ)科學(xué)拔尖計(jì)劃班) | 2 | 658 | 8835 |
019 | 機(jī)械類 | 3 | 658 | 8843 |
006 | 工程力學(xué) | 3 | 657 | 9274 |
012 | 能源與動(dòng)力工程 | 4 | 657 | 9313 |
007 | 車輛工程(英語(yǔ)強(qiáng)化) | 3 | 656 | 9622 |
005 | 應(yīng)用化學(xué)(理學(xué)、張大煜化學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)拔尖計(jì)劃班) | 2 | 656 | 9764 |
020 | 管理科學(xué)與工程類(經(jīng)濟(jì)管理實(shí)驗(yàn)班) | 3 | 654 | 10598 |
023 | 土木類(智慧基礎(chǔ)設(shè)施與土木類創(chuàng)新班) | 4 | 654 | 10629 |
001 | 新聞傳播學(xué)類(人文社科實(shí)驗(yàn)班) | 5 | 653 | 11309 |
024 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 652 | 11943 |
018 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 3 | 650 | 12799 |
011 | 建筑類 | 10 | 649 | 13350 |
002 | 英語(yǔ) | 6 | 647 | 14296 |
017 | 計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué)) | 18 | 647 | 14558 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。