中國醫(yī)科大學2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含計劃數(shù)、位次)
中國醫(yī)科大學,在浙江招生院校代號2161,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
003 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 669 | 4859 |
004 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 2 | 664 | 6601 |
009 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 652 | 11515 |
006 | 臨床醫(yī)學(檢驗醫(yī)師培養(yǎng)試驗班) | 1 | 649 | 12992 |
007 | 麻醉學 | 2 | 646 | 14829 |
005 | 臨床醫(yī)學 | 9 | 644 | 16213 |
011 | 臨床藥學 | 2 | 642 | 16984 |
008 | 醫(yī)學影像學 | 2 | 642 | 17426 |
012 | 法醫(yī)學 | 2 | 626 | 28429 |
001 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | 626 | 28672 |
002 | 基礎醫(yī)學 | 2 | 626 | 28772 |
010 | 預防醫(yī)學 | 2 | 623 | 30836 |
013 | 生物技術(中外合作辦學) | 5 | 583 | 70598 |
014 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 5 | 578 | 75311 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。