金陵科技學院2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含計劃數(shù)、位次)
金陵科技學院,在浙江招生院校代號3235,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
010 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 614 | 38731 |
009 | 軟件工程 | 1 | 610 | 42263 |
007 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 601 | 51289 |
005 | 會計學 | 1 | 601 | 51565 |
003 | 財務(wù)管理 | 1 | 592 | 60753 |
004 | 金融學 | 1 | 591 | 62196 |
011 | 通信工程 | 1 | 586 | 66738 |
012 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 585 | 67964 |
013 | 食品科學與工程 | 1 | 580 | 73018 |
001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 578 | 75333 |
006 | 車輛工程 | 1 | 578 | 75760 |
002 | 市場營銷 | 1 | 575 | 78365 |
008 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 572 | 81606 |
014 | 英語 | 1 | 572 | 82309 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。