江蘇師范大學(xué)2023年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
江蘇師范大學(xué),在浙江招生院校代號(hào)3301,2023年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
005 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 2 | 636 | 21451 |
009 | 歷史學(xué)(師范) | 2 | 634 | 23019 |
003 | 思想政治教育(師范) | 3 | 631 | 25139 |
010 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2 | 627 | 27621 |
007 | 英語(yǔ)(師范) | 2 | 627 | 27758 |
011 | 化學(xué)(師范) | 2 | 626 | 28798 |
012 | 生物科學(xué)(師范) | 4 | 624 | 30427 |
002 | 法學(xué) | 2 | 624 | 30504 |
006 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 4 | 617 | 36622 |
004 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 615 | 37972 |
008 | 廣告學(xué) | 2 | 608 | 44301 |
001 | 哲學(xué) | 2 | 606 | 46348 |
015 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 605 | 47878 |
013 | 電子信息工程 | 2 | 600 | 52226 |
016 | 行政管理 | 2 | 599 | 53408 |
014 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 596 | 56719 |
019 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 580 | 73508 |
021 | 金融工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 580 | 73534 |
020 | 電子科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 576 | 77340 |
018 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 2 | 572 | 81764 |
017 | 軌道交通信號(hào)與控制(中外合作辦學(xué)) | 3 | 560 | 95940 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。