南通理工學(xué)院2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計劃數(shù)、位次)
南通理工學(xué)院,在浙江招生院校代號3318,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
007 | 財務(wù)管理 | 4 | 537 | 121618 |
012 | 健康服務(wù)與管理 | 3 | 534 | 124970 |
008 | 電子商務(wù) | 4 | 531 | 127388 |
006 | 物流管理 | 3 | 529 | 130531 |
011 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 3 | 527 | 132368 |
010 | 市場營銷 | 3 | 524 | 136352 |
004 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 523 | 136856 |
009 | 酒店管理 | 4 | 523 | 136936 |
001 | 機(jī)器人工程 | 2 | 517 | 143669 |
005 | 人工智能 | 2 | 516 | 144499 |
002 | 智能車輛工程 | 2 | 512 | 148975 |
003 | 土木工程 | 3 | 510 | 151065 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。