福建師范大學(xué)2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計劃數(shù)、位次)
福建師范大學(xué),在浙江招生院校代號3511,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
012 | 教育學(xué)(師范) | 4 | 618 | 35596 |
011 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 616 | 36929 |
004 | 英語 | 3 | 614 | 38651 |
009 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 3 | 599 | 53210 |
001 | 工商管理類 | 4 | 599 | 53755 |
008 | 軟件工程 | 8 | 597 | 55720 |
006 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 5 | 596 | 56892 |
010 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 9 | 586 | 67068 |
007 | 旅游管理類 | 5 | 585 | 68416 |
020 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(中美合作)(師范) | 6 | 584 | 69315 |
016 | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 5 | 583 | 70074 |
022 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 6 | 580 | 73496 |
017 | 網(wǎng)絡(luò)工程(中外合作辦學(xué))(中日合作) | 5 | 577 | 76507 |
021 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 6 | 573 | 80463 |
019 | 通信工程(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 6 | 570 | 84103 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。