陽光學(xué)院2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計劃數(shù)、位次)
陽光學(xué)院,在浙江招生院校代號3518,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
005 | 法學(xué) | 3 | 543 | 114633 |
013 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 537 | 120572 |
007 | 會計學(xué) | 3 | 532 | 126701 |
012 | 學(xué)前教育 | 4 | 532 | 127334 |
021 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 531 | 127491 |
006 | 工商管理 | 2 | 524 | 136301 |
023 | 供應(yīng)鏈管理 | 3 | 521 | 139607 |
008 | 電子商務(wù) | 3 | 520 | 140651 |
009 | 跨境電子商務(wù) | 2 | 520 | 140924 |
010 | 商務(wù)英語 | 5 | 517 | 143534 |
011 | 廣告學(xué)(直播方向) | 2 | 517 | 144028 |
003 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 517 | 144052 |
001 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 516 | 144758 |
017 | 市場營銷 | 3 | 514 | 147347 |
002 | 電子信息工程 | 4 | 512 | 149207 |
004 | 人工智能 | 4 | 511 | 150548 |
018 | 軟件工程 | 4 | 510 | 151143 |
022 | 工程造價 | 2 | 508 | 153883 |
020 | 建筑電氣與智能化 | 2 | 506 | 155605 |
016 | 電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 13 | 506 | 155646 |
019 | 機器人工程 | 2 | 506 | 155707 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。