贛南科技學院2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含計劃數(shù)、位次)
贛南科技學院,在浙江招生院校代號3623,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
006 | 會計學 | 2 | 563 | 92384 |
005 | 工商管理 | 2 | 555 | 100760 |
007 | 電子商務 | 2 | 554 | 102339 |
004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 552 | 104722 |
016 | 礦物加工工程 | 2 | 549 | 107375 |
003 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 548 | 108286 |
012 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 548 | 108584 |
001 | 電子信息工程 | 2 | 545 | 111814 |
010 | 冶金工程 | 2 | 545 | 112173 |
008 | 葡萄牙語 | 2 | 545 | 112557 |
002 | 通信工程 | 2 | 544 | 113082 |
013 | 自動化 | 2 | 543 | 114485 |
011 | 機械工程 | 3 | 541 | 116299 |
014 | 機器人工程 | 2 | 541 | 116495 |
017 | 工程造價 | 2 | 539 | 118495 |
009 | 材料成型及控制工程 | 2 | 539 | 118660 |
015 | 土木工程 | 2 | 538 | 119999 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。