武昌首義學院2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含計劃數(shù)、位次)
武昌首義學院,在浙江招生院校代號4036,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
024 | 漢語言文學 | 3 | 553 | 103363 |
018 | 會計學 | 2 | 551 | 105827 |
022 | 法學 | 3 | 549 | 108134 |
025 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 3 | 547 | 110381 |
017 | 財務管理 | 2 | 546 | 111155 |
015 | 外國語言文學類 | 2 | 545 | 112682 |
021 | 會計學(英國皇家特許管理會計師方向) | 2 | 544 | 113356 |
023 | 新聞學(智能新聞傳播方向) | 3 | 542 | 115563 |
002 | 計算機科學與技術(華為云特色班) | 1 | 541 | 116336 |
004 | 軟件工程(華為云特色班) | 1 | 540 | 117754 |
003 | 軟件工程 | 2 | 537 | 120806 |
016 | 金融學 | 2 | 536 | 122053 |
019 | 金融科技 | 2 | 535 | 123635 |
001 | 計算機科學與技術 | 2 | 534 | 124221 |
020 | 市場營銷(數(shù)字化營銷方向) | 2 | 533 | 125635 |
013 | 環(huán)境工程 | 2 | 530 | 129612 |
007 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 527 | 131942 |
010 | 機器人工程 | 2 | 526 | 133339 |
006 | 人工智能 | 2 | 525 | 134270 |
005 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2 | 523 | 136705 |
014 | 智能建造(城鐵優(yōu)才班) | 2 | 521 | 139295 |
008 | 機械電子工程 | 2 | 521 | 139650 |
009 | 自動化(智能制造方向) | 2 | 520 | 140054 |
012 | 給排水科學與工程 | 2 | 518 | 142187 |
011 | 土木工程 | 2 | 517 | 143980 |
501 | 計算機應用技術(華為云特色班) | 5 | 503 | 158819 |
502 | 計算機應用技術(騰訊云特色班) | 5 | 497 | 165321 |
507 | 大數(shù)據(jù)與財務管理(騰訊云特色班) | 5 | 492 | 170798 |
510 | 機械制造及自動化 | 4 | 490 | 172491 |
505 | 電氣自動化技術 | 6 | 488 | 174837 |
508 | 市場營銷(騰訊云特色班) | 5 | 488 | 174901 |
504 | 機電一體化技術(工業(yè)機器人方向) | 6 | 488 | 175225 |
506 | 建筑工程技術(智能建造方向) | 5 | 488 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。