廣東培正學(xué)院2023年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
廣東培正學(xué)院,在浙江招生院校代號4409,2023年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
007 | 法學(xué) | 5 | 538 | 120373 |
006 | 會計(jì)學(xué) | 6 | 524 | 135799 |
009 | 應(yīng)用心理學(xué) | 6 | 524 | 135949 |
008 | 廣告學(xué) | 5 | 518 | 142892 |
004 | 旅游管理(與長隆集團(tuán)協(xié)同培養(yǎng)) | 1 | 516 | 145181 |
003 | 工商管理 | 5 | 515 | 146558 |
005 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 513 | 147981 |
002 | 商務(wù)英語 | 5 | 511 | 150485 |
001 | 日語 | 5 | 510 | 151869 |
010 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 508 | 153380 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。