重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校2023年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校,在浙江招生院校代號(hào)5013,2023年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
502 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 508 | 153470 |
503 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 508 | 153599 |
501 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 5 | 504 | 158055 |
504 | 熱工自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 497 | 165036 |
505 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 5 | 488 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。