陜西(臨沂大學2022年專業(yè)錄取分數(shù)線)
陜西
專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 層次 | 科類 |
---|---|---|---|---|
法學 | 481 | 483 | 本科 | 普通類 |
建筑學 | 438 | 441 | 本科 | 普通類 |
思想政治教育 | 480 | 483 | 本科 | 普通類 |
通信工程 | 440 | 450 | 本科 | 普通類 |
新能源材料與器件 | 438 | 439 | 本科 | 普通類 |
制藥工程 | 438 | 442 | 本科 | 普通類 |
專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 層次 | 科類 |
---|---|---|---|---|
法學 | 481 | 483 | 本科 | 普通類 |
建筑學 | 438 | 441 | 本科 | 普通類 |
思想政治教育 | 480 | 483 | 本科 | 普通類 |
通信工程 | 440 | 450 | 本科 | 普通類 |
新能源材料與器件 | 438 | 439 | 本科 | 普通類 |
制藥工程 | 438 | 442 | 本科 | 普通類 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權威渠道。投訴