本科二批理科綜合(云南師范大學(xué)(公辦)2023年在河南省招生計劃一覽表)
本科二批理科綜合
[5240] 云南師范大學(xué) (公辦)
年份:2023
批次:本科二批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[07]教育技術(shù)學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點:呈貢主校區(qū) | 3 | 4500 | 本科 |
[08]化學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點:呈貢主校區(qū) | 4 | 4500 | 本科 |
[09]地理信息科學(xué) 辦學(xué)地點:呈貢主校區(qū) | 3 | 4500 | 本科 |
[10]生物科學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點:呈貢主校區(qū) | 4 | 4500 | 本科 |
[11]新能源科學(xué)與工程 辦學(xué)地點:呈貢主校區(qū) | 4 | 4500 | 本科 |
[12]電子信息類 辦學(xué)地點:呈貢主校區(qū) | 4 | 4500 | 本科 |
[13]計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 辦學(xué)地點:呈貢主校區(qū) | 3 | 4500 | 本科 |
[14]會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點:呈貢主校區(qū) | 3 | 18000 | 本科 |
定向單位
【愛爾蘭國家學(xué)院】→ [14]
備注
【較高收費專業(yè)。單列專業(yè)?!俊?[14]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準(zhǔn)。