高職高專批理科綜合(河南科技職業(yè)大學(xué)(民辦)2023年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
高職高專批理科綜合
[6304] 河南科技職業(yè)大學(xué) (民辦)
年份:2023
批次:高職高專批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[25]建筑工程技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 35 | 9600 | 高職高專 |
[26]工程造價(jià) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 30 | 9600 | 高職高專 |
[27]智能制造裝備技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 35 | 9600 | 高職高專 |
[28]機(jī)電一體化技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 30 | 9600 | 高職高專 |
[29]新能源汽車技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 30 | 9600 | 高職高專 |
[30]汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 30 | 9600 | 高職高專 |
[31]新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 30 | 9600 | 高職高專 |
[32]電子信息工程技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 30 | 9600 | 高職高專 |
[33]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 9600 | 高職高專 |
[34]護(hù)理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 11900 | 高職高專 |
[35]藥學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 25 | 11900 | 高職高專 |
[36]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 30 | 11900 | 高職高專 |
[37]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 30 | 11900 | 高職高專 |
[38]康復(fù)治療技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 20 | 11900 | 高職高專 |
[39]大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 20 | 9600 | 高職高專 |
[40]大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 20 | 9600 | 高職高專 |
[41]現(xiàn)代物流管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 20 | 9600 | 高職高專 |
[42]學(xué)前教育((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 20 | 9600 | 高職高專 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。