8140|高職(專科)文史(商洛職業(yè)技術學院2023年在陜西省招生計劃一覽表)
8140|高職(??疲┪氖?/h2>
[8140] 商洛職業(yè)技術學院
年份:2023
批次:高職(專科)
科類:文史
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]建筑工程技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[02]建設工程管理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[03]機械設計與制造 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[04]機電一體化技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[05]工業(yè)機器人技術 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[06]汽車制造與試驗技術 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[07]新能源汽車技術 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[08]醫(yī)療器械維護與管理 | 6 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[09]高速鐵路客運服務 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[10]民航運輸服務 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[11]通用航空器維修 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[12]大數據技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[13]云計算技術應用 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[15]護理 | 35 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[16]助產 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[17]藥學 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[18]中醫(yī)學 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[19]中醫(yī)康復技術 | 14 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[20]醫(yī)學檢驗技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[21]醫(yī)學影像技術 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[22]口腔醫(yī)學技術 | 5 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[23]康復治療技術 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[24]嬰幼兒托育服務與管理 | 12 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[25]老年保健與管理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[26]大數據與會計 | 3 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[27]舞蹈表演 | 8 | 10000 | 三年 | 普通類 |
[28]學前教育 | 15 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[29]小學教育 | 20 | 6500 | 三年 | 普通類 |
[30]智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 13 | 6500 | 三年 | 普通類 |
辦學地點
【主校區(qū)】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
是否口試
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
備注
【師范類】→ [28] [29]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。