7801|本科二批理工(西藏大學2023年在陜西省招生計劃一覽表)
7801|本科二批理工
[7801] 西藏大學
年份:2023
批次:本科二批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數 | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[39]數學與應用數學 | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[40]物理學 | 3 | - | 四年 | 普通類 |
[41]建筑學 | 2 | 3360 | 五年 | 普通類 |
[42]城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 2800 | 五年 | 普通類 |
[43]交通運輸 | 4 | 3360 | 四年 | 普通類 |
[44]土木工程 | 3 | 3360 | 四年 | 普通類 |
[45]資源勘查工程 | 3 | - | 四年 | 普通類 |
[46]臨床醫(yī)學 | 4 | 3360 | 五年 | 普通類 |
[48]藥學 | 1 | 3360 | 四年 | 普通類 |
[49]護理學 | 6 | 3360 | 四年 | 普通類 |
[58]經濟學 | 5 | 2800 | 四年 | 普通類 |
[59]工商管理 | 4 | 3360 | 四年 | 普通類 |
[60]財務管理 | 2 | 2800 | 四年 | 普通類 |
[62]旅游管理 | 2 | 3360 | 四年 | 普通類 |
[64]英語 | 1 | - | 四年 | 普通類 |
[65]法學 | 3 | 3360 | 四年 | 普通類 |
[69]金融學 | 1 | 2800 | 四年 | 普通類 |
[70]會計學 | 4 | 2800 | 四年 | 普通類 |
[71]稅收學 | 2 | 2800 | 四年 | 普通類 |
[72]通信工程 | 3 | 2800 | 四年 | 普通類 |
[73]信息工程 | 2 | 3360 | 四年 | 普通類 |
[74]計算機科學與技術 | 7 | 3360 | 四年 | 普通類 |
[75]思想政治教育 | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[76]生態(tài)學 | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[77]生物科學 | 2 | - | 四年 | 普通類 |
[80]地理信息科學 | 2 | 2800 | 四年 | 普通類 |
[81]環(huán)境科學 | 4 | - | 四年 | 普通類 |
辦學地點
【納金校區(qū)】→ [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [48] [49] [58] [59] [60] [72] [73] [74] [76] [77] [80] [81]
【河壩林校區(qū)】→ [62] [64] [65] [75]
【財經學院校區(qū)】→ [69] [70] [71]
是否口試
【否】→ [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [48] [49] [58] [59] [60] [62] [64] [65] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [80] [81]
專業(yè)備注
【數學≥90】→ [39] [40]
【英語≥100】→ [64]
備注
【師范類 免收學費】→ [39] [40] [64] [75] [77]
【免收學費】→ [45] [76]
【年收費待定】→ [81]
以上內容整合自網絡僅供初步參考,實際報考請以官方公布的為準。