中國(guó)計(jì)量大學(xué)2023年招生來源計(jì)劃表(浙江?。?
專業(yè) (類) | 招生類別 | 選考科目 | 參考學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)備注 |
⊕普通類 | |||||
自動(dòng)化 | 普通類 | 物理 | 6325 | 40 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 物理 | 6325 | 30 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類 | 物理 | 6325 | 25 | |
機(jī)械電子工程 | 普通類 | 物理 | 5500 | 35 | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 普通類 | 物理 | 6325 | 27 | |
智能感知工程 | 普通類 | 物理 | 5500 | 20 | |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 普通類 | 物理 | 5500 | 40 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 物理 | 5500 | 126 | |
人工智能 | 普通類 | 物理 | 5500 | 60 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 普通類 | 物理 | 6325 | 40 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 物理 | 5500 | 30 | |
微電子科學(xué)與工程 | 普通類 | 物理 | 5500 | 30 | |
質(zhì)量管理工程(卓越工程師) | 普通類 | 物理 | 4800 | 25 | |
安全工程 | 普通類 | 物理 | 5500 | 35 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 物理 | 4800 | 8 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類 | 物理 | 4800 | 16 | |
物理學(xué)類(應(yīng)用物理學(xué)、聲學(xué)) | 普通類 | 物理 | 4800 | 20 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 物理 | 4800 | 50 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通類 | 物理 | 5500 | 18 | |
功能材料 | 普通類 | 化學(xué) | 5500 | 23 | |
材料科學(xué)與工程 | 普通類 | 化學(xué) | 5500 | 50 | |
應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 化學(xué) | 5500 | 35 | |
環(huán)境工程 | 普通類 | 物理或化學(xué)或生物 | 5500 | 10 | |
食品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 物理或化學(xué)或生物 | 5500 | 62 | |
生物工程 | 普通類 | 物理或化學(xué)或生物 | 5500 | 50 | |
藥學(xué) | 普通類 | 物理或化學(xué)或生物 | 5500 | 15 | |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 普通類 | 物理或化學(xué)或生物 | 4800 | 15 | |
工業(yè)工程 | 普通類 | 物理或化學(xué)或技術(shù) | 4800 | 10 | |
能源與動(dòng)力工程 | 普通類 | 物理或化學(xué)或技術(shù) | 5500 | 15 | |
工商管理類(工商管理、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷) | 普通類 | 不限 | 4800 | 170 | |
金融學(xué)類(國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融工程) | 普通類 | 不限 | 4800 | 120 | 要求高考英語成績(jī)不低于100分 |
法學(xué) | 普通類 | 不限 | 5520 | 146 | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 普通類 | 不限 | 5520 | 80 | |
行政管理 | 普通類 | 不限 | 4800 | 66 | |
漢語國(guó)際教育 | 普通類 | 不限 | 4800 | 76 | 要求高考英語成績(jī)不低于100分 |
漢語言文學(xué) | 普通類 | 不限 | 4800 | 120 | |
英語 | 普通類 | 不限 | 4800 | 80 | 要求高考英語成績(jī)不低于110分 |
廣告學(xué) | 普通類 | 不限 | 4800 | 77 | |
標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 普通類 | 不限 | 5520 | 56 | |
⊕普通類(中外合作辦學(xué)) | |||||
金融工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 不限 | 28000 | 100 | 要求高考英語成績(jī)不低于105分 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 物理 | 28800 | 120 | 要求高考英語成績(jī)不低于105分 |
⊕藝術(shù)類(美術(shù)統(tǒng)考) | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 不限 | 9000 | 86 | 要求高考英語成績(jī)不低于60分 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 不限 | 9000 | 86 | 要求高考英語成績(jī)不低于60分 |
⊕地方專項(xiàng)計(jì)劃 | |||||
自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、能源與動(dòng)力工程、電子信息類、光電信息科學(xué)與工程、材料科學(xué)與工程、質(zhì)量管理工程、工商管理類、食品質(zhì)量與安全、生物工程 | 普通類提前 | 按專業(yè)(類) | 按專業(yè)(類) | 22 | 每個(gè)專業(yè)(類)錄取人數(shù)最多不超過3人。 |
⊕“三位一體”綜合評(píng)價(jià)招生 | |||||
自動(dòng)化 | 普通類提前 | 物理 | 6325 | 5 | 只招入圍考生 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類提前 | 物理 | 6325 | 10 | 只招入圍考生 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類提前 | 物理 | 6325 | 10 | 只招入圍考生 |
機(jī)械電子工程 | 普通類提前 | 物理 | 5500 | 5 | 只招入圍考生 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 普通類提前 | 物理 | 6325 | 20 | 只招入圍考生 |
智能感知工程 | 普通類提前 | 物理 | 5500 | 10 | 只招入圍考生 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 普通類提前 | 物理 | 5500 | 5 | 只招入圍考生 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類提前 | 物理 | 5500 | 5 | 只招入圍考生 |
人工智能 | 普通類提前 | 物理 | 5500 | 5 | 只招入圍考生 |
光電信息科學(xué)與工程 | 普通類提前 | 物理 | 6325 | 25 | 只招入圍考生 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 普通類提前 | 物理 | 5500 | 20 | 只招入圍考生 |
質(zhì)量管理工程(卓越工程師) | 普通類提前 | 物理 | 4800 | 20 | 只招入圍考生 |
安全工程 | 普通類提前 | 物理 | 5500 | 10 | 只招入圍考生 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類提前 | 物理 | 4800 | 15 | 只招入圍考生 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類提前 | 物理 | 4800 | 10 | 只招入圍考生 |
物理學(xué)類(應(yīng)用物理學(xué)、聲學(xué)) | 普通類提前 | 物理 | 4800 | 15 | 只招入圍考生 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通類提前 | 物理 | 5500 | 10 | 只招入圍考生 |
功能材料 | 普通類提前 | 化學(xué) | 5500 | 10 | 只招入圍考生 |
材料科學(xué)與工程 | 普通類提前 | 化學(xué) | 5500 | 10 | 只招入圍考生 |
應(yīng)用化學(xué) | 普通類提前 | 化學(xué) | 5500 | 5 | 只招入圍考生 |
環(huán)境工程 | 普通類提前 | 物理或化學(xué)或生物 | 5500 | 10 | 只招入圍考生 |
食品質(zhì)量與安全 | 普通類提前 | 物理或化學(xué)或生物 | 5500 | 10 | 只招入圍考生 |
生物工程 | 普通類提前 | 物理或化學(xué)或生物 | 5500 | 15 | 只招入圍考生 |
工業(yè)工程 | 普通類提前 | 物理或化學(xué)或技術(shù) | 4800 | 10 | 只招入圍考生 |
能源與動(dòng)力工程 | 普通類提前 | 物理或化學(xué)或技術(shù) | 5500 | 10 | 只招入圍考生 |
備注:最終招生專業(yè)及人數(shù)以浙江省教育考試院公布為準(zhǔn)。 |