復旦大學2016年安徽錄取分數統(tǒng)計
復旦大學(代碼10246)2016年安徽錄取分數統(tǒng)計
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 中國語言文學類 | 631 | 631 | 631 |
文史 | 歷史學類 | 633 | 632 | 632 |
文史 | 新聞傳播學類 | 636 | 634 | 635 |
文史 | 法學 | 633 | 632 | 632 |
文史 | 經濟學類 | 640 | 634 | 636 |
文史匯總 | 640 | 631 | - | |
理工 | 數學類 | 681 | 678 | 679 |
理工 | 經濟學類 | 679 | 678 | 678 |
理工 | 經濟管理試驗班 | 681 | 678 | 679 |
理工匯總 | 681 | 678 | - |
復旦大學上海醫(yī)學院(代碼19246)2016年安徽錄取分數統(tǒng)計
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 臨床醫(yī)學(8年制) | 673 | 669 | 671 |
理工匯總 | 673 | 669 | - | |