復(fù)旦大學(xué)2016年新疆錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
復(fù)旦大學(xué)(代碼10246)2016年新疆錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 625 | 621 | 623 |
文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 631 | 623 | 627 |
文史 | 法學(xué) | 629 | 627 | 628 |
文史 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 631 | 619 | 625 |
文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 646 | 646 | 646 |
文史匯總 | 646 | 619 | - | |
理工 | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 681 | 681 | 681 |
理工 | 數(shù)學(xué)類 | 680 | 677 | 678 |
理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 681 | 677 | 679 |
理工 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 679 | 674 | 676 |
理工 | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | 675 | 675 | 675 |
理工匯總 | 681 | 674 | - |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院(代碼19246)2016年新疆錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年制) | 671 | 671 | 671 |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(8年制) | 677 | 676 | 676 |
理工匯總 | 677 | 671 | - | |