復(fù)旦大學(xué)2015年北京錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
復(fù)旦大學(xué)(代碼10246)2015年北京錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 中國語言文學(xué)類 | 666 | 664 | 665 |
文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 667 | 665 | 666 |
文史 | 法學(xué) | 664 | 664 | 664 |
文史 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 669 | 664 | 665 |
文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 668 | 665 | 666 |
文史匯總 | 669 | 664 | - | |
理工 | 數(shù)學(xué)類 | 692 | 692 | 692 |
理工 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 691 | 691 | 691 |
理工 | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | 692 | 691 | 691 |
理工匯總 | 692 | 691 | - | |
注:本統(tǒng)計(jì)僅供高考填報(bào)志愿參考。 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院(代碼19246)2015年北京錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(8年制) | 687 | 680 | 683 |
理工匯總 | 687 | 680 | - | |
注:本統(tǒng)計(jì)僅供高考填報(bào)志愿參考。 |