復(fù)旦大學(xué)2015年上海錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
復(fù)旦大學(xué)(代碼10246)2015年上海錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 歷史學(xué)類 | 493 | 493 | 493 |
文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 508 | 492 | 498 |
文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 512 | 492 | 501 |
文史 | 英語 | 499 | 492 | 495 |
文史匯總 | 512 | 492 | - | |
理工 | 數(shù)學(xué)類 | 523 | 500 | 511 |
理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 500 | 500 | 500 |
理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 513 | 500 | 504 |
理工 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 526 | 506 | 516 |
理工 | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | 521 | 501 | 511 |
理工匯總 | 526 | 500 | - | |
注:本統(tǒng)計(jì)僅供高考填報(bào)志愿參考。 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院(代碼19246)2015年上海錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年制) | 477 | 464 | 468 |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(8年制) | 499 | 478 | 486 |
理工匯總 | 499 | 464 | - | |
注:本統(tǒng)計(jì)僅供高考填報(bào)志愿參考。 |