復旦大學2015年新疆錄取分數(shù)統(tǒng)計
復旦大學(代碼10246)2015年新疆錄取分數(shù)統(tǒng)計
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 中國語言文學類 | 630 | 627 | 628 |
文史 | 新聞傳播學類 | 633 | 629 | 631 |
文史 | 法學 | 633 | 633 | 633 |
文史 | 社會科學試驗班 | 631 | 626 | 628 |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 643 | 637 | 640 |
文史匯總 | 643 | 626 | - | |
理工 | 技術(shù)科學試驗班 | 658 | 658 | 658 |
理工 | 數(shù)學類 | 659 | 659 | 659 |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 664 | 662 | 663 |
理工 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 664 | 659 | 661 |
理工 | 自然科學試驗班 | 658 | 658 | 658 |
理工匯總 | 664 | 658 | - | |
注:本統(tǒng)計僅供高考填報志愿參考。 |
復旦大學上海醫(yī)學院(代碼19246)2015年新疆錄取分數(shù)統(tǒng)計
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 臨床醫(yī)學(8年制) | 662 | 655 | 657 |
理工匯總 | 662 | 655 | - | |
注:本統(tǒng)計僅供高考填報志愿參考。 |