復(fù)旦大學(xué)2016年浙江錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
復(fù)旦大學(xué)(代碼10246)2016年浙江錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 699 | 697 | 697 |
文史 | 法學(xué) | 696 | 696 | 696 |
文史 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 697 | 697 | 697 |
文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 703 | 697 | 699 |
文史匯總 | 703 | 696 | - | |
理工 | 技術(shù)科學(xué)試驗(yàn)班 | 722 | 722 | 722 |
理工 | 數(shù)學(xué)類 | 729 | 723 | 726 |
理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 727 | 726 | 726 |
理工 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 724 | 724 | 724 |
理工 | 自然科學(xué)試驗(yàn)班 | 723 | 723 | 723 |
理工匯總 | 729 | 722 | - |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院(代碼19246)2016年浙江錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(8年制) | 737 | 721 | 725 |
理工匯總 | 737 | 721 | - | |