廈門演藝職業(yè)學(xué)院2023年高職分類考試招生計(jì)劃
廈門演藝職業(yè)學(xué)院2023年高職分類考試招生計(jì)劃 | ||||
院校代碼 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
4043 | 普通高中類 | 26 | 空中乘務(wù) | 30 |
4043 | 27 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | |
4043 | 28 | 動漫設(shè)計(jì) | 40 | |
4043 | 29 | 音樂表演 | 60 | |
4043 | 30 | 舞蹈表演 | 60 | |
4043 | 31 | 戲劇影視表演 | 20 | |
4043 | 32 | 現(xiàn)代流行音樂 | 30 | |
4043 | 33 | 播音與主持 | 40 | |
4043 | 34 | 影視多媒體技術(shù) | 20 | |
4043 | 35 | 社會體育 | 20 | |
4043 | 計(jì)算機(jī)類 | 02 | 電子商務(wù) | 15 |
4043 | 03 | 影視多媒體技術(shù) | 2 | |
4043 | 商貿(mào)管理類 | 04 | 電子商務(wù) | 55 |
4043 | 05 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 56 | |
4043 | 城市軌道交通類 | 01 | 空中乘務(wù) | 8 |
4043 | 旅游服務(wù)類 | 06 | 空中乘務(wù) | 29 |
4043 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 07 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 34 |
4043 | 08 | 動漫設(shè)計(jì) | 40 | |
4043 | 09 | 影視多媒體技術(shù) | 10 | |
4043 | 音樂與表演類 | 10 | 音樂表演 | 40 |
4043 | 11 | 舞蹈表演 | 30 | |
4043 | 12 | 播音與主持 | 8 | |
4043 | 13 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 10 | |
4043 | 廣播影視類 | 14 | 影視編導(dǎo) | 1 |
4043 | 體育類 | 15 | 社會體育 | 2 |
4043 | 教育類 | 16 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 100 |
4043 | 17 | 音樂表演 | 75 | |
4043 | 18 | 舞蹈表演 | 85 | |
4043 | 19 | 戲劇影視表演 | 25 | |
4043 | 20 | 音樂劇表演 | 20 | |
4043 | 21 | 國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 35 | |
4043 | 22 | 現(xiàn)代流行音樂 | 50 | |
4043 | 23 | 播音與主持 | 80 | |
4043 | 24 | 影視編導(dǎo) | 30 | |
4043 | 25 | 社會體育 | 32 | |
提示:招生專業(yè)、計(jì)劃數(shù)最終以福建省教育考試院公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn) |