山東第一醫(yī)科大學(xué)2022年湖北省本科普通批投檔分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工類 | |||||||
03 | 電子信息類(醫(yī)學(xué)信息工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù);辦學(xué)地點:泰安長城路校/本科 | 四年 | 10 | 10 | 512 | 484 | 497.0 |
04 | 化工與制藥類(制藥工程、環(huán)境工程;辦學(xué)地點:泰安長城路校區(qū))/本科 | 四年 | 5 | 5 | 506 | 481 | 492.0 |
05 | 臨床醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點:濟(jì)南校區(qū))/本科 | 五年 | 5 | 5 | 567 | 561 | 562.8 |
06 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(辦學(xué)地點:泰安長城路校區(qū))/本科 | 四年 | 5 | 5 | 550 | 533 | 539.4 |
07 | 智能醫(yī)學(xué)工程(辦學(xué)地點:泰安長城路校區(qū))/本科 | 四年 | 5 | 5 | 529 | 526 | 527.2 |
08 | 生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物工程、生物制藥;辦學(xué)地點:泰安長城路校區(qū)/本科 | 四年 | 5 | 5 | 526 | 486 | 510.4 |
09 | 中藥學(xué)(辦學(xué)地點:泰安長城路校區(qū))/本科 | 四年 | 5 | 5 | 532 | 503 | 514.6 |
文史類 | |||||||
01 | 外國語言文學(xué)類(英語、翻譯;辦學(xué)地點:泰安長城路校區(qū))/本科 | 四年 | 10 | 10 | 512 | 498 | 502.5 |
02 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、社會工作、人力資源管理;辦學(xué)地點:泰安長/本科 | 四年 | 11 | 11 | 521 | 497 | 503.5 |
備注:考生錄取結(jié)果以本省教育招生考試院公布的錄取去向查詢結(jié)果為準(zhǔn)。如果不能查詢,則可能是尚未公布或未被錄取。