首選歷史,再選不限(1104|北京師范大學(xué)2022年在湖南省招生計(jì)劃一覽表)
首選歷史,再選不限
本科批(普通)-普通類
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第3組 | 002 | 哲學(xué) | 2 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 003 | 法學(xué)(卓越實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 004 | 漢語言文學(xué) | 3 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 005 | 歷史學(xué) | 2 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 006 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(勵(lì)耘實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 007 | 教育學(xué)類 | 2 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 008 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
第3組 | 009 | 英語 | 2 | 6000 | 四年 | 否 | 英語 |
第9組(國家專項(xiàng)) | 013 | 傳播學(xué)(網(wǎng)絡(luò)新媒體方向) | 3 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第9組(國家專項(xiàng)) | 014 | 歷史學(xué) | 2 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第9組(國家專項(xiàng)) | 015 | 教育學(xué)類 | 2 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
第4組 | 010 | 戲劇影視文學(xué) | 3 | 8000 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊類型)-高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)
專業(yè)組 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 是否口試 | 外語要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不分組 | 001 | 體育教育 | 0 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |