1207|本科二批理工(天津農(nóng)學(xué)院2022年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
1207|本科二批理工
[1207] 天津農(nóng)學(xué)院
年份:2022
批次:本科二批
科類(lèi):理工
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
[A5]菌物科學(xué)與工程 | 1 | 4400 | 四年 | 普通類(lèi) |
[B4]設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 1 | 4400 | 四年 | 普通類(lèi) |
[B5]林學(xué) | 1 | 4400 | 四年 | 普通類(lèi) |
[C2]動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 1 | 4400 | 五年 | 普通類(lèi) |
[D3]水族科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4400 | 四年 | 普通類(lèi) |
[D4]水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 1 | 4400 | 四年 | 普通類(lèi) |
[F1]食品科學(xué)與工程 | 1 | 5400 | 四年 | 普通類(lèi) |
[G1]測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | 5400 | 四年 | 普通類(lèi) |
[H2]軟件工程 | 1 | 8000 | 四年 | 普通類(lèi) |
[J2]水文與水資源工程 | 1 | 5400 | 四年 | 普通類(lèi) |
[K3]生物制藥 | 1 | 5400 | 四年 | 普通類(lèi) |
辦學(xué)地點(diǎn)
【天津農(nóng)學(xué)院東校區(qū)】→ [A5] [B4] [B5] [C2] [D3] [D4] [F1] [G1] [H2] [J2] [K3]
是否口試
【否】→ [A5] [B4] [B5] [C2] [D3] [D4] [F1] [G1] [H2] [J2] [K3]
以上內(nèi)容整合自網(wǎng)絡(luò)僅供初步參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。