北京林大2022年在上海高考招生院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線如下:
本科
科類 | 院校專業(yè)組 | 投檔線 |
普通批 | 20801-北京林大(01) | 534 |
普通批 | 20802-北京林大(02) | 536 |
普通批 | 20803-北京林大(03) | 526 |
普通批 | 20804-北京林大(04) | 547 |
普通批 | 20805-北京林大(05) | 525 |
末尾投檔考生對(duì)應(yīng)成績(jī):
院校專業(yè)組代碼 | 語(yǔ)數(shù)合計(jì) | 語(yǔ)數(shù)較高 | 外語(yǔ)分 | 選考科目最高分 | 選考科目次高分 | 選考科目最低分 | 公示加分 |
20801 | 231 | 117 | 114 | 64 | 64 | 61 | 0 |
20802 | 225 | 124 | 128 | 67 | 64 | 52 | 0 |
20803 | 223 | 122 | 114 | 67 | 64 | 58 | 0 |
20804 | 240 | 128 | 124 | 64 | 64 | 55 | 0 |
20805 | 208 | 124 | 119 | 67 | 67 | 64 | 0 |
本科藝術(shù)甲批次
科類 | 院校專業(yè)組 | 投檔線 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | C18A1-北京林大(A1) | 487.78 |
末尾投檔考生對(duì)應(yīng)成績(jī):
院校專業(yè)組代碼 | 專業(yè)統(tǒng)考 | 語(yǔ)數(shù)合計(jì) | 語(yǔ)數(shù)較高 | 外語(yǔ)分 | 選考科目最高分 | 選考科目次高分 | 選考科目最低分 | 公示加分 |
C18A1 | 367.2 | 200 | 100 | 63 | 64 | 58 | 52 | 0 |