西安培華2021年在上海院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線
西安培華2021年在上海高考招生院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線如下:
本科
科類 | 院校專業(yè)組 | 投檔線 |
---|---|---|
普通批 | 88901-西安培華(01) | - |
普通批 | 88902-西安培華(02) | 401 |
普通批 | 88903-西安培華(03) | 408 |
普通批 | 88904-西安培華(04) | 402 |
普通批 | 88905-西安培華(05) | 401 |
若投檔線一欄為空,則表示沒有可投檔考生。
末尾投檔考生對應(yīng)成績:
院校專業(yè)組代碼 | 語數(shù)合計 | 語數(shù)較高 | 外語分 | 選考科目最高分 | 選考科目次高分 | 選考科目最低分 | 公示加分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88902 | 167 | 95 | 72 | 61 | 52 | 49 | 0 |
88903 | 196 | 109 | 65 | 55 | 46 | 46 | 0 |
88904 | 179 | 91 | 88 | 46 | 46 | 43 | 0 |
88905 | 157 | 88 | 76 | 64 | 61 | 43 | 0 |
本科(第一次征求志愿)
科類 | 院校專業(yè)組 | 投檔線 |
---|---|---|
普通批 | 88901-西安培華(01) | - |
若投檔線一欄為空,則表示沒有可投檔考生。
本科(第二次征求志愿)
科類 | 院校專業(yè)組 | 投檔線 |
---|---|---|
普通批 | 88901-西安培華(01) | - |
若投檔線一欄為空,則表示沒有可投檔考生。