1021-本科普通批(北京大學(xué)2022年在北京招生計(jì)劃)
1021-本科普通批
[1021] 北京大學(xué)
專業(yè)組選考科目要求:{01}不限選考科目
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[10]中國語言文學(xué)類 | 6 | 5000.0 | 4 |
[11]考古學(xué) | 4 | 5000.0 | 4 |
[12]歷史學(xué)類 | 3 | 5000.0 | 4 |
[13]哲學(xué)類 | 4 | 5000.0 | 4 |
[14]社會(huì)學(xué)類 | 4 | 5000.0 | 4 |
[15]國際政治(國政、外交學(xué)、國際政經(jīng)) | 4 | 5000.0 | 4 |
[16]法學(xué) | 6 | 5000.0 | 4 |
[17]信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 5000.0 | 4 |
[18]新聞傳播學(xué)類 | 3 | 5000.0 | 4 |
[19]經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 | 5000.0 | 4 |
[1A]公共管理類 | 3 | 5000.0 | 4 |
[1B]人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 3 | 5000.0 | 4 |
[1C]城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 5000.0 | 4 |
[1D]英語 | 4 | 5000.0 | 4 |
[1E]應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 5000.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{02}不限選考科目
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[20]文科試驗(yàn)班類 | 25 | 5300.0 | 4 |
[21]工商管理類 | 25 | 5000.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{03}物理(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[30]數(shù)學(xué)類 | 3 | 5000.0 | 4 |
[31]工科試驗(yàn)班類 | 10 | 5000.0 | 4 |
[32]物理學(xué)類 | 3 | 5000.0 | 4 |
[33]天文學(xué)(天體物理、天文高新技術(shù)和應(yīng)用) | 4 | 5000.0 | 4 |
[34]電子信息類 | 10 | 5300.0 | 4 |
[35]計(jì)算機(jī)類 | 10 | 5300.0 | 4 |
[36]地球物理學(xué)類 | 10 | 5000.0 | 4 |
[37]心理學(xué)類 | 10 | 5000.0 | 4 |
[38]理科試驗(yàn)班類 | 10 | 5300.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{04}物理/化學(xué)(選考一門即可)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[40]化學(xué)類 | 2 | 5000.0 | 4 |
[41]生物科學(xué)類 | 2 | 5300.0 | 4 |
[42]地質(zhì)學(xué)類 | 2 | 5000.0 | 4 |
[43]環(huán)境科學(xué)(環(huán)境、生態(tài)、地理與資源環(huán)境) | 2 | 5000.0 | 4 |
[44]環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 | 5000.0 | 4 |
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。