哈爾濱工程大學(xué)2022年在北京招生計(jì)劃
[2312] 哈爾濱工程大學(xué)
專業(yè)組選考科目要求:{01}物理(必須選考)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[10]海洋工程類 | 3 | 5500.0 | 4 |
[11]航空航天類 | 2 | 5500.0 | 4 |
[12]能源動(dòng)力類 | 2 | 5500.0 | 4 |
[13]自動(dòng)化類 | 3 | 5500.0 | 4 |
[14]水聲工程(含電子水聲、水聲、海洋信息3個(gè)專業(yè)) | 3 | 5000.0 | 4 |
[15]計(jì)算機(jī)類 | 3 | 5500.0 | 4 |
[16]軟件工程(國(guó)家特色示范學(xué)院) | 1 | 5500.0 | 4 |
[17]機(jī)械類 | 2 | 5500.0 | 4 |
[18]電子信息類 | 2 | 5500.0 | 4 |
[19]核工程與核技術(shù) | 3 | 4500.0 | 4 |
專業(yè)組選考科目要求:{02}物理(必須選考)(中外合作辦學(xué)專業(yè))
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[20]船舶與海洋工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 70000.0 | 4 |
[21]輪機(jī)工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 70000.0 | 4 |
[22]自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 2 | 70000.0 | 4 |
[23]水聲工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 70000.0 | 4 |
具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。