物理科目組合(1480|山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年在河北投檔最低分)
物理科目組合
本科批
投檔年份:2022
院校代號(hào):1480
院校名稱:山西農(nóng)業(yè)大學(xué)[公辦]
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語(yǔ)數(shù)成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ)成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 519 | 193 | 117 | 113 | 57 | 79 | 77 | 24 |
17 | 法學(xué) | 530 | 200 | 130 | 122 | 37 | 89 | 82 | 88 |
18 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 520 | 193 | 124 | 118 | 55 | 77 | 77 | 58 |
19 | 應(yīng)用化學(xué) | 508 | 171 | 86 | 116 | 75 | 74 | 72 | 24 |
20 | 地理信息科學(xué) | 515 | 191 | 117 | 118 | 42 | 86 | 78 | 30 |
21 | 生物科學(xué)類 | 504 | 174 | 110 | 117 | 49 | 86 | 78 | 4 |
22 | 生物科學(xué)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 515 | 182 | 109 | 118 | 64 | 85 | 66 | 13 |
23 | 生態(tài)學(xué) | 505 | 173 | 114 | 114 | 56 | 82 | 80 | 51 |
24 | 機(jī)械類 | 522 | 196 | 121 | 113 | 55 | 81 | 77 | 23 |
25 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 527 | 197 | 117 | 109 | 54 | 84 | 83 | 16 |
26 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 529 | 192 | 120 | 113 | 60 | 87 | 77 | 63 |
27 | 機(jī)器人工程 | 523 | 179 | 112 | 125 | 44 | 89 | 86 | 13 |
28 | 計(jì)算機(jī)類 | 529 | 194 | 121 | 125 | 54 | 87 | 69 | 12 |
29 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 530 | 188 | 114 | 118 | 58 | 86 | 80 | 50 |
30 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 526 | 211 | 110 | 91 | 53 | 87 | 84 | 21 |
31 | 土木工程 | 510 | 187 | 112 | 114 | 63 | 74 | 72 | 7 |
32 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 511 | 179 | 115 | 108 | 58 | 86 | 80 | 17 |
33 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 513 | 192 | 105 | 121 | 63 | 70 | 67 | 31 |
34 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 504 | 185 | 105 | 115 | 61 | 72 | 71 | 27 |
35 | 土地整治工程 | 502 | 190 | 119 | 101 | 54 | 89 | 68 | 33 |
36 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 513 | 182 | 100 | 92 | 66 | 88 | 85 | 70 |
37 | 環(huán)境科學(xué) | 501 | 180 | 121 | 118 | 50 | 87 | 66 | 15 |
38 | 食品科學(xué)與工程(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 503 | 186 | 113 | 128 | 46 | 72 | 71 | 15 |
39 | 食品科學(xué)與工程 | 506 | 188 | 110 | 89 | 59 | 88 | 82 | 21 |
40 | 食品質(zhì)量與安全(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 502 | 179 | 104 | 112 | 52 | 85 | 74 | 18 |
41 | 食品質(zhì)量與安全 | 503 | 184 | 116 | 105 | 46 | 87 | 81 | 9 |
42 | 葡萄與葡萄酒工程 | 496 | 185 | 112 | 116 | 38 | 81 | 76 | 12 |
43 | 食用菌科學(xué)與工程 | 491 | 213 | 115 | 93 | 43 | 72 | 70 | 3 |
44 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 512 | 202 | 115 | 98 | 44 | 86 | 82 | 23 |
45 | 風(fēng)景園林 | 513 | 182 | 112 | 115 | 56 | 87 | 73 | 39 |
46 | 農(nóng)學(xué)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 505 | 169 | 110 | 115 | 50 | 86 | 85 | 25 |
47 | 農(nóng)學(xué) | 495 | 176 | 108 | 105 | 51 | 90 | 73 | 26 |
48 | 園藝(花卉與景觀設(shè)計(jì)方向,卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 500 | 175 | 113 | 124 | 45 | 84 | 72 | 50 |
49 | 園藝 | 497 | 189 | 108 | 89 | 52 | 87 | 80 | 21 |
50 | 植物保護(hù)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 497 | 199 | 116 | 98 | 37 | 84 | 79 | 6 |
51 | 植物保護(hù)(本碩統(tǒng)籌培養(yǎng)) | 502 | 175 | 112 | 125 | 45 | 81 | 76 | 14 |
52 | 植物保護(hù) | 492 | 198 | 119 | 99 | 42 | 86 | 67 | 27 |
53 | 智慧農(nóng)業(yè) | 508 | 185 | 120 | 107 | 52 | 86 | 78 | 11 |
54 | 生物農(nóng)藥科學(xué)與工程 | 491 | 200 | 110 | 104 | 45 | 76 | 66 | 55 |
55 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 498 | 197 | 117 | 106 | 55 | 80 | 60 | 33 |
56 | 水土保持與荒漠化防治 | 500 | 162 | 110 | 112 | 59 | 85 | 82 | 40 |
57 | 動(dòng)物科學(xué)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 498 | 183 | 114 | 113 | 42 | 82 | 78 | 22 |
58 | 動(dòng)物科學(xué) | 490 | 195 | 118 | 116 | 38 | 72 | 69 | 23 |
59 | 經(jīng)濟(jì)動(dòng)物學(xué) | 493 | 182 | 113 | 105 | 42 | 88 | 76 | 38 |
60 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(本碩統(tǒng)籌培養(yǎng)) | 508 | 177 | 121 | 103 | 56 | 86 | 86 | 15 |
61 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 505 | 191 | 113 | 72 | 71 | 88 | 83 | 6 |
62 | 動(dòng)植物檢疫(植物檢疫方向) | 496 | 186 | 112 | 113 | 42 | 83 | 72 | 13 |
63 | 動(dòng)植物檢疫 | 498 | 190 | 98 | 108 | 50 | 78 | 72 | 10 |
64 | 獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | 492 | 202 | 104 | 68 | 68 | 85 | 69 | 10 |
65 | 林學(xué)類 | 492 | 178 | 112 | 104 | 63 | 77 | 70 | 53 |
66 | 林學(xué)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 500 | 184 | 118 | 103 | 55 | 80 | 78 | 30 |
67 | 園林 | 500 | 186 | 107 | 86 | 57 | 89 | 82 | 25 |
68 | 草業(yè)科學(xué) | 489 | 191 | 116 | 91 | 46 | 84 | 77 | 28 |
69 | 中藥資源與開發(fā) | 498 | 188 | 112 | 115 | 62 | 67 | 66 | 26 |
70 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 509 | 175 | 117 | 119 | 53 | 87 | 75 | 14 |
71 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 509 | 171 | 108 | 132 | 33 | 89 | 84 | 2 |
72 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 503 | 180 | 106 | 115 | 49 | 87 | 72 | 8 |
73 | 公共事業(yè)管理 | 517 | 193 | 114 | 117 | 44 | 90 | 73 | 19 |
74 | 行政管理 | 528 | 204 | 120 | 115 | 41 | 84 | 84 | 17 |
75 | 土地資源管理 | 506 | 177 | 108 | 133 | 39 | 80 | 77 | 52 |
76 | 土地資源管理(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 506 | 177 | 115 | 106 | 58 | 86 | 79 | 46 |
77 | 物流管理 | 515 | 182 | 104 | 118 | 53 | 88 | 74 | 1 |
說(shuō)明:
1.遇到多名考生成績(jī)相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無(wú)合格生源,投檔數(shù)量為0。