0146|北京物資學院(國家專項計劃)2021年在河北專業(yè)投檔最低分
【物理科目組】
本科提前批B段
投檔年份:2021
院校代號:0146
院校名稱:北京物資學院(國家專項計劃)[公辦]
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)分 | 語數(shù)最高分 | 外語分 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 應用統(tǒng)計學 | 572 | 206 | 106 | 130 | 63 | 87 | 86 | 23 |
02 | 計算機科學與技術 | 581 | 222 | 124 | 128 | 69 | 85 | 77 | 37 |
03 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 573 | 222 | 120 | 100 | 76 | 88 | 87 | 9 |
04 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 580 | 225 | 118 | 124 | 62 | 87 | 82 | 17 |
05 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 567 | 217 | 114 | 107 | 67 | 89 | 87 | 79 |
06 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 581 | 232 | 131 | 110 | 75 | 87 | 77 | 41 |
07 | 物流工程 | 565 | 208 | 112 | 129 | 59 | 87 | 82 | 18 |
08 | 質(zhì)量管理工程 | 569 | 215 | 109 | 115 | 76 | 88 | 75 | 20 |
09 | 電子商務 | 568 | 222 | 123 | 106 | 81 | 87 | 72 | 4 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應投考生數(shù)時,依次按同分考生排序項由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。