物理科目組(0105|北京交通大學(xué)2021年在河北專業(yè)投檔最低分)
物理科目組
本科批
投檔年份:2021
院校代號(hào):0105
院校名稱:北京交通大學(xué)[公辦]
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 627 | 228 | 123 | 135 | 79 | 93 | 92 | 16 |
24 | 理科試驗(yàn)班類 | 624 | 245 | 126 | 124 | 77 | 91 | 87 | 29 |
25 | 法學(xué) | 625 | 232 | 117 | 140 | 78 | 90 | 85 | 20 |
26 | 外國語言文學(xué)類 | 619 | 245 | 125 | 131 | 61 | 91 | 91 | 2 |
27 | 機(jī)械類(智能制造與智能裝備) | 624 | 231 | 123 | 139 | 70 | 93 | 91 | 21 |
28 | 電氣類 | 625 | 234 | 120 | 130 | 79 | 92 | 90 | 23 |
29 | 電氣工程及其自動(dòng)化(新能源國際班) | 627 | 224 | 114 | 128 | 91 | 92 | 92 | 28 |
30 | 電子信息類(通信與控制) | 633 | 229 | 118 | 131 | 86 | 96 | 91 | 51 |
31 | 計(jì)算機(jī)類 | 635 | 248 | 135 | 114 | 88 | 93 | 92 | 38 |
32 | 軟件工程 | 632 | 230 | 115 | 137 | 78 | 96 | 91 | 11 |
33 | 土木類(智慧建造與智能工程) | 618 | 226 | 118 | 122 | 86 | 92 | 92 | 9 |
34 | 交通運(yùn)輸類 | 629 | 247 | 128 | 126 | 75 | 94 | 87 | 22 |
35 | 建筑類 | 623 | 239 | 120 | 133 | 70 | 93 | 88 | 33 |
36 | 機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 601 | 232 | 121 | 121 | 66 | 91 | 91 | 14 |
37 | 納米材料與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 581 | 212 | 108 | 138 | 65 | 83 | 83 | 4 |
38 | 交通運(yùn)輸(中外合作辦學(xué)) | 605 | 220 | 119 | 128 | 89 | 89 | 79 | 5 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。
??婆?/strong>
投檔年份:2021
院校代號(hào):0105
院校名稱:北京交通大學(xué)[公辦]
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 機(jī)電一體化技術(shù)(汽車方向) | 449 | 185 | 98 | 36 | 66 | 91 | 71 | 1 |
40 | 交通運(yùn)營管理 | 447 | 183 | 103 | 112 | 25 | 64 | 63 | 2 |
41 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 453 | 179 | 93 | 118 | 31 | 65 | 60 | 1 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。