物理科目組(1872|西安外事學(xué)院2021年在河北專業(yè)投檔最低分)
物理科目組
本科批
投檔年份:2021
院校代號(hào):1872
院校名稱:西安外事學(xué)院[民辦]
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 電子信息工程 | 450 | 167 | 91 | 89 | 48 | 74 | 72 | 9 |
25 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 439 | 173 | 98 | 91 | 21 | 89 | 65 | 32 |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。
??婆?/strong>
投檔年份:2021
院校代號(hào):1872
院校名稱:西安外事學(xué)院[民辦]
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 再選科目次高 | 志愿號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 園林工程技術(shù) | 339 | 140 | 86 | 48 | 30 | 57 | 54 | 17 |
27 | 工程造價(jià) | 256 | 88 | 62 | 47 | 19 | 53 | 49 | 5 |
28 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 287 | 97 | 66 | 51 | 16 | 66 | 57 | 24 |
31 | 護(hù)理 | 297 | 109 | 79 | 58 | 22 | 62 | 46 | 1 |
32 | 藥學(xué) | 337 | 127 | 75 | 56 | 25 | 67 | 62 | 2 |
33 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 271 | 97 | 74 | 36 | 10 | 66 | 62 | 2 |
34 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 268 | 112 | 82 | 36 | 28 | 53 | 39 | 11 |
35 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 322 | 130 | 86 | 68 | 18 | 60 | 46 | 6 |
36 | 工商企業(yè)管理 | 252 | 103 | 66 | 29 | 21 | 55 | 44 | 6 |
37 | 現(xiàn)代物流管理 | 298 | 110 | 75 | 54 | 19 | 62 | 53 | 7 |
38 | 新聞采編與制作(企業(yè)傳播) | 279 | 109 | 70 | 42 | 17 | 56 | 55 | 1 |
39 | 學(xué)前教育 | 211 | 92 | 69 | 27 | 9 | 45 | 38 | 1 |
40 | 應(yīng)用英語(商貿(mào)英語) | 351 | 161 | 100 | 64 | 23 | 56 | 47 | 6 |
41 | 應(yīng)用日語 | - | - | - | - | - | - | - | - |
說明:
1.遇到多名考生成績相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時(shí),依次按同分考生排序項(xiàng)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
2.若投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。