??婆砉ゎ?/div>
0253|承德護理職業(yè)學院2020年在河北??婆砉ゎ悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
20 | 口腔醫(yī)學技術 | 396 | 405 | 200661 |
19 | 醫(yī)學美容技術 | 396 | 402 | 200661 |
21 | 中醫(yī)康復技術 | 396 | 396 | 200661 |
18 | 醫(yī)學影像技術 | 392 | 410 | 203230 |
12 | 臨床醫(yī)學 | 392 | 407 | 203230 |
13 | 口腔醫(yī)學 | 392 | 405 | 203230 |
15 | 助產 | 392 | 405 | 203230 |
17 | 醫(yī)學檢驗技術 | 392 | 404 | 203230 |
16 | 藥學 | 392 | 401 | 203230 |
14 | 護理 | 355 | 404 | 223751 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數據包含征集志愿(若有);承德護理職業(yè)學院2020??婆砉ゎ悓I(yè)錄取情況統(tǒng)計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。