0559|哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2020年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次)
本科批理工類
0559|哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
04 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,于維漢班) | 660 | 660 | 4291 |
02 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 649 | 652 | 7343 |
03 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)碩士) | 646 | 646 | 8341 |
06 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(伍連德班) | 643 | 643 | 9339 |
09 | 麻醉學(xué) | 642 | 642 | 9708 |
11 | 口腔醫(yī)學(xué) | 639 | 639 | 10835 |
05 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 629 | 629 | 15092 |
07 | 生物信息學(xué) | 625 | 625 | 16958 |
08 | 臨床醫(yī)學(xué) | 623 | 638 | 17933 |
14 | 藥學(xué) | 620 | 622 | 19493 |
10 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 616 | 618 | 21637 |
12 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 616 | 617 | 21637 |
13 | 臨床藥學(xué) | 615 | 618 | 22208 |
15 | 護理學(xué) | 563 | 598 | 59562 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。