1503|山東第一醫(yī)科大學(xué)2020年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次)
本科批理工類
1503|山東第一醫(yī)科大學(xué)2020年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 580 | 592 | 45778 |
04 | 藥學(xué) | 577 | 578 | 48153 |
05 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 574 | 575 | 50543 |
10 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 569 | 572 | 54579 |
09 | 生物技術(shù) | 566 | 569 | 57090 |
08 | 應(yīng)用物理學(xué)(招收醫(yī)學(xué)物理學(xué)方向) | 565 | 570 | 57849 |
11 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 564 | 567 | 58665 |
06 | 護(hù)理學(xué) | 542 | 565 | 77755 |
07 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 541 | 564 | 78675 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);山東第一醫(yī)科大學(xué)2020本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。