本科批理工類(0167|長春師范大學2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0167|長春師范大學2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
26 | 英語 | 516 | 522 | 75244 |
21 | 化學 | 515 | 519 | 76145 |
25 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 515 | 519 | 76145 |
24 | 生物科學 | 513 | 514 | 78020 |
30 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 511 | 518 | 79828 |
27 | 物理學類 | 509 | 510 | 81650 |
20 | 車輛工程 | 508 | 511 | 82538 |
22 | 會計學 | 507 | 508 | 83479 |
23 | 經(jīng)濟與金融 | 507 | 508 | 83479 |
29 | 人工智能 | 506 | 509 | 84421 |
28 | 社會工作 | 506 | 507 | 84421 |
19 | 地理信息科學 | 505 | 507 | 85335 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);長春師范大學2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。