本科批理工類(0043|保定學(xué)院2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0043|保定學(xué)院2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
40 | 小學(xué)教育 | 515 | 519 | 76145 |
44 | 英語 | 505 | 508 | 85335 |
45 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 491 | 496 | 98209 |
46 | 軟件工程 | 485 | 489 | 103796 |
47 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 483 | 490 | 105598 |
61 | 學(xué)前教育 | 479 | 487 | 109232 |
65 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 479 | 486 | 109232 |
62 | 特殊教育 | 478 | 487 | 110144 |
51 | 化學(xué) | 478 | 486 | 110144 |
52 | 生物科學(xué) | 478 | 486 | 110144 |
56 | 地理科學(xué) | 478 | 486 | 110144 |
48 | 物理學(xué) | 478 | 485 | 110144 |
67 | 人力資源管理 | 478 | 485 | 110144 |
43 | 文物與博物館學(xué) | 478 | 484 | 110144 |
55 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 478 | 484 | 110144 |
60 | 應(yīng)用心理學(xué) | 478 | 484 | 110144 |
66 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 478 | 484 | 110144 |
41 | 知識產(chǎn)權(quán) | 478 | 483 | 110144 |
53 | 科學(xué)教育 | 477 | 485 | 111037 |
57 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 477 | 485 | 111037 |
54 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 477 | 484 | 111037 |
49 | 汽車服務(wù)工程 | 477 | 483 | 111037 |
63 | 教育技術(shù)學(xué) | 477 | 483 | 111037 |
64 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 477 | 483 | 111037 |
68 | 物流工程 | 477 | 483 | 111037 |
69 | 供應(yīng)鏈管理 | 477 | 483 | 111037 |
42 | 投資學(xué) | 477 | 482 | 111037 |
50 | 電信工程及管理 | 477 | 482 | 111037 |
58 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 477 | 482 | 111037 |
59 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 477 | 482 | 111037 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);保定學(xué)院2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。