本科批理工類(1250|山西能源學(xué)院2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
1250|山西能源學(xué)院2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
08 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 489 | 491 | 100015 |
03 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 480 | 481 | 108372 |
02 | 能源經(jīng)濟(jì) | 476 | 479 | 111962 |
06 | 能源與動(dòng)力工程 | 476 | 478 | 111962 |
04 | 機(jī)械電子工程 | 474 | 475 | 113763 |
05 | 車輛工程 | 473 | 474 | 114643 |
07 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 473 | 474 | 114643 |
11 | 資源勘查工程 | 473 | 473 | 114643 |
09 | 測(cè)繪工程 | 472 | 475 | 115596 |
14 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 472 | 473 | 115596 |
12 | 采礦工程 | 472 | 472 | 115596 |
10 | 化學(xué)工程與工藝 | 471 | 472 | 116475 |
13 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 471 | 472 | 116475 |
15 | 安全工程 | 471 | 471 | 116475 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);山西能源學(xué)院2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。